سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 14 May 2024
کد خبر: 33082
تاریخ انتشار: 1402/07/10 08:45

آخرین قیمت دلار و ارزهای دیگر

آخرین قیمت دلار و ارزهای دیگر

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
دلار 496,750 (0.26%) 1,290 496,500 497,400 12:10:08  
یورو 524,960 (0.16%) 820 524,380 526,650 12:10:07  
درهم امارات 137,590 (0.22%) 300 137,220 137,750 12:10:07  
پوند انگلیس 605,360 (0.14%) 870 604,950 607,450 12:10:07  
لیر ترکیه 18,100 (0.56%) 100 18,100 18,100 ۱۱:۰۰:۲۳  
فرانک سوئیس 545,000 (0.66%) 3,600 542,500 545,900 12:10:07  
یوان چین 68,100 (0.29%) 200 68,000 68,100 12:10:07  
ین ژاپن 331,820 (0.03%) 90 331,220 332,580 12:10:07  
وون کره جنوبی 370 (0%) 0 370 370 ۸ مهر  
دلار کانادا 373,500 (0.21%) 800 372,900 374,300 12:08:59  
دلار استرالیا 318,000 (0.19%) 600 317,700 319,000 12:10:07  
دلار نیوزیلند 298,400 (0.4%) 1,200 297,200 298,800 12:08:59  
دلار سنگاپور 363,200 (0.06%) 200 362,200 363,900 12:09:00  
روپیه هند 5,970 (0.17%) 10 5,970 5,980 ۱۲:۰۹:۰۰  
روپیه پاکستان 1,722 (0.12%) 2 1,717 1,724 12:09:50  
دینار عراق 386 (2.12%) 8 385 386 ۱۲:۰۹:۳۹  
لیر سوریه 197 (0%) 0 197 198 ۱۲:۰۷:۵۵  
افغانی 6,330 (0.16%) 10 6,330 6,390 12:10:07


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/4jejll